產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特性
● 速率涵蓋2Mbps、84Mbps、155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps .
● SC/FC/ST光接口收發(fā)一體模塊
● 單+3.3V供電
● -40℃ 至 +85℃工作溫度范圍
● 標(biāo)準(zhǔn)1×9管腳封裝
● 發(fā)射器件選用工作波長(zhǎng)為1310nm FP /1310nm DFB /1550nm DFB / CWDM1470-1610nm DFB根據(jù)客戶的應(yīng)用需求靈活定制
● 兼容PECL 電平數(shù)據(jù)輸入與輸出
● PECL電平信號(hào)檢測(cè)指示
基本參數(shù)
Parameter | Symbol | Unit | Min | Max |
Ambient Operating Temperature Range工作溫度 | TOP | ℃ | -40 | +85 |
Storage Temperature Range 儲(chǔ)存溫度范圍 | Ts | ℃ | -40 | +85 |
Relative Humidity 相對(duì)濕度 | RH | % | 0 | 85 |
Power supply Voltage 工作電壓 | Vcc | V | 3.14 | 3.47 |
Lead Solder Temperature 焊接溫度 | - | ℃ | - | 260 |
Lead Solder Duration 輸入/輸出電壓 | - | S | - | 10 |
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max |
Operating Temperature Range 工作溫度 | Top | ℃ | -40 | - | 85 |
Power Supply Voltage 供電電壓 | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.47 |
Operating Data Rate 傳輸速率 | - | Mpbs | - | 1.25G | - |
ifications (Top= -25℃, BOL, unless otherwise noted)
管腳定義
管腳 Pin | 管腳名稱 Name | 電 平 Level | 說 明 Description |
1 | VEER |
| 接收部分接地腳 Negative power of receiver section, normally grounded |
2 | RD+ | PECL | 接收部分?jǐn)?shù)據(jù)+輸出Receiver Date out, Terminate this pin with standard PECL techniques |
3 | RD- | PECL | 接收部分?jǐn)?shù)據(jù)-輸出 Reverse Receiver date out, Terminate this pin with standard PECL techniques |
4 | SD | PECL | 接收部分無光告警。低電平告警 Optical alarm of receiver section, High leve when normal, low level when no light |
5 | VccR |
| 接收部分正電源,通常為+5V Positive power of receiver section, normally +5V |
6 | VccT |
| 發(fā)送部分正電源,通常為+5V Positive power of transmitter section, normally +5V |
7 | TD- | PECL | 發(fā)射部分反向數(shù)據(jù)輸入 Reverse data input of transmitter section |
8 | TD+ | PECL | 發(fā)送部分正向數(shù)據(jù)輸入Date input of transmitter section |
9 | VEET |
| 發(fā)射部分接地腳 Negative power of transmitter section, normally grounded |
典型電路設(shè)計(jì)
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Feature特性 | Test Method測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | Performance性能表現(xiàn) |
Electrostatic Discharge (ESD) to the Electrical Pins | MIL-STD-883E Method 3015.7 | Class 1 (>1.5kV) – Human Body Model |
Electrostatic Discharge (ESD) Immunity | IEC61000-4-2 | Class 2 (>4.0kV) |
Electromagnetic Interence (EMI) | CISPR22 Class B EN55022 Class B | Compliant with standards |
Immunity | IEC61000-4-3 Class 2 EN55024 | Typically show no measurable effect from a 3V/m field swept from 80 to 1000MHz applied to the transceiver without a chassis enclosure. |
Eye Safety | FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11 | Compliant with Class 1 laser product UL No.E239070 |
UL |
TUV EN 60825-1 |